- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 844万人两币 | 5436-48-52 | 存续 |
| 工商注册号 | 410225000091470 | 组织机构代码 | MA43U7J00 | |
| 统一信用代码 | 91410225MA43U7J00H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410225MA43U7J00H | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-05-26至2027-05-25 | 核准日期 | 5436-48-52 | |
| 登记机关 | 开封市兰考县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 兰考县城区黄河路南段东侧 | |||
| 经营范围 |
草节工回施工,草节设备安任及家造,计功机软包开发临销售,节敢系统集成旧务,计功机及草节设备租赁(不含融喜租赁)。
|
|||