- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2020-05-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 410728000190972 | 组织机构代码 | MA9F76NT-5 | |
| 统一信用代码 | 91410728MA9F76NT5K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410728MA9F76NT5K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-05-29至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-29 | |
| 登记机关 | 长垣市市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Shengju Tongzhu Crane Equipment Sales Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省新乡市长垣市南蒲社区三期C区39#二单元301 | |||
| 经营范围 |
单、双梁桥式起重机、欧式起重机、悬挂式起重机、门式起重机、绝缘防爆起重机、液压升降作业平台、旋臂吊、造船门机、电动平车、电动葫芦、出渣机、水工机械、起重机电器及配件销售、维修、安装;架桥机、提升机、设备租赁;电动葫芦设计;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)*
|
|||